FINRace-sarjan kuljettajat 2012
Kilpailijan on ilmoittauduttava sarjaan ennen sen kilpailun ilmoittautumisajan umpeutumista, jossa hän aikoo kerätä SJM-, Cup- tai Trophy-pisteitä.
Sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat luokittain
Sarjaan voi ilmoittautua koko kauden ajan, 15.4. eteenpäin sarjasäännön mukainen korotettu osallistumismaksu. Alla ilmoittautuneiden tilanne toukokuun alussa. Reaaliaikaisen ilmoittautuneiden listan voit tarkistaa KITI-kisapalvelusta.
FINR1400T
| Nimi | Seura | Kalusto | |
| 12 | Jukka Nieminen | Sastamalan Autourheilijat | Seat Ibiza SC |
| 19 | Aku Pellinen | Autotehtaan Autokerho/Ua | Abarth 500 Assetto Corse |
Porsche GT3 Cup Trophy
| Nimi | Seura | Kalusto | |
| 10 | Jari Taulasto | Porsche Racing Club Finland | Porsche 911 |
| 11 | Toni Niemelä | Porsche Racing Club Finland | Porsche GT3 Cup |
| 12 | Daniel Skurnik | Espoon Urheiluautoilijat | Porsche GT3 Cup |
| 20 | Janne Laitinen | Varkauden Urheiluautoilijat | Porsche GT3 Cup |
| 21 | Simo P. Kangas | Porsche Racing Club Finland | Porsche GT3 Cup |
| 22 | Kirsi Kangas | Porsche Racing Club Finland | Porsche GT3 Cup |
| 23 | Ari Laivola | Riihimäen Urheiluautoilijat | Porsche GT3 Cup |
| 24 | Heikki Puska | Porsche Racing Club Finland | Porsche GT3 Cup |
| 30 | Tuisku Urpiala | Laihian Urheiluautoilijat | Porsche 997 GT3 Cup |
| 31 | Raimo Niemi | Porsche Racing Club Finland | Porsche GT3 Cup |
Formula Ford (SJM)
| Nimi | Seura | Kalusto | |
| 3 | Kristian Laine | Turun Urheiluautoilijat | Van Diemen LA08 |
| 4 | Miikka Mäkelä | Oulun Formula K-125 | Mtec Fd12 |
| 9 | Per Stenius | Espoon Urheiluautoilijat | Van Diemen RF02Z |
| 10 | Milla Mäkelä | Oulun Formula K-125 | Mtec Fd 10 |
| 11 | Ilari Hakanen | AL Kuopion Osasto | MTecFd09 Formula Ford |
| 13 | Jesse Anttila | Oulun Formula K-125 | Ford Ray GR11 |
V1600 Cup
| Nimi | Seura | Kalusto | |
| 1 | Toni Lähteenmäki | Valkeakosken-Toijalanseudun urheiluautoilijat | Honda Civic 1.6 |
| 3 | Jari Pohjola | Varkauden Urheiluautoilijat | Suzuki Swift Sport |
| 6 | Otto Koliseva | Laukaan Moottorimiehet ry | Alfa Romeo 147 1.6 TS |
| 9 | Kari Jääski | Historic Race Finland | Citroen C2 VTS |
| 11 | Marko Helistekangas | Keimola Fk-Kerho | Honda Civic |
| 12 | Pyry Ovaska | Jalasjärven Moottorikerho/UA | Honda Civic |
| 13 | Kristian Turpeinen | Lappeenrannan Urheiluautoilijat | Ford Focus |
| 15 | Arttu Kilpi | Hämeenkyrön Urheiluautoilijat | Toyota Yaris t sport |
| 17 | Erkka Lindstedt | Turun Urheiluautoilijat | MINI One |
| 18 | Kari Kulju | Xon Sport Club ry | Citroen C2 |
| 19 | Emil Lindholm | Never Heard Drivers | VW Lupo GTI |
| 20 | Konsta Vehviläinen | Vihdin Urheiluautoilijat | Citroen C2 GT |
| 21 | Jukka Oja | Lempäälän Urheiluautoilijat | Renault Clio 1.6 |
| 22 | Mirella Nurminen | Uudenmaan Autourhelijat | Honda Civic 1.6 |
| 50 | Arto Björklund | Ahveniston Autourheilijat | Alfa 147 |
| 61 | Jaakko Syvänen | Tampereen Urheiluautoilijat ry | Honda Civic 1.6 |
| 66 | Timo Dahl | Huittisten Urheiluautoilijat | Alfa 147 Twin Spark |
| 72 | Mikko Tujamola | Kuopion Urheiluautoilijat | Citroen C2 |
Legends Trophy
| Nimi | Seura | Kalusto | |
| 3 | Mikko Kinnunen | Mäntsälän Moottorikerho | Ford -34 Sedan |
| 4 | Seppo Kovalainen | Oulun Formula K-125 | Ford -34 Sedan |
| 6 | Marko Mankonen | AL Myrskylän Osasto | Chevy Coupe -34 |
| 7 | Markku Parkkari | Legends Cars Finland | Chevrolet Sedan -34 |
| 15 | Riku Riihimaa | Kurikan Urheiluautoilijat ry | Ford -34 Sedan |
| 18 | Pekka Seppänen | Saimaan Karting ry | Ford -37 Sedan |
| 20 | Jesse Kari | Kauhavan Urheiluautoilijat | Ford -34 Sedan |
| 21 | Sami Erkkilä | Finnairin Autokerho | Ford -34 Sedan |
| 22 | Niklas Rantala | Turun Urheiluautoilijat | Ford -34 Sedan |
| 27 | Jarno Lahnalahti | Kuhmoisten Urheiluautoilijat | Ford -34 Sedan |
| 28 | Pauli Kähärä | Legends Cars Finland | Ford -34 Sedan |
| 32 | Johan Ahokas | A-Motorsport ry | Ford -34 Sedan |
| 33 | Peetu-Kasimir Koistinen | A-Motorsport ry | Ford -34 Sedan |
| 34 | Henri Tuomaala | Kainuun Moottorikerho ry | Ford -34 Sedan |
| 35 | Juha Laukkanen | Riihimäen Urheiluautoilijat | Ford -34 Coupe |
| 42 | Mika Lipsanen | Lappeenrannan Urheiluautoilijat | Chevy Sedan -37 |
| 45 | Lauri Riekkola | Ahveniston Autourheilijat | Ford -34 Sedan |
| 49 | Aleksi Halen | Finnairin Autokerho | Ford -34 Sedan |
| 52 | Marko Kilpiä | Lappeenrannan Urheiluautoilijat | Chevy Sedan -37 |
| 54 | Ian Waden | 500-Kerho | Chevrolet Sedan -37 |
| 63 | Joonas Nissinen | Espoon Urheiluautoilijat | Ford -37 Sedan |
| 76 | Jukka Pekka Ollikainen | Kyrön Seudun Urheiluautoilijat | Chevy Coupe -34 |
| 82 | Anssi Kumpula | Legends Cars Finland | Ford Sedan |
| 83 | Tuomas Pensasmaa | Legends Cars Finland | Ford -34 Coupe |
| 85 | Ossi Kumpula | Legends Cars Finland | Ford -34 Sedan |
| 86 | Kai Frisk | 500-Kerho | Dodge Coupe |
| 92 | Sami Inkiläinen | Historic Race Finland | Ford -34 |
| 95 | Kristina Lönnqvist | Sipoon Autokerho-Sibbo Automobilklubb | Ford -34 Coupe |
| Ville Keltinkangas | Etelä-Pohjanmaan UA | Ford -34 Sedan |
BMW Xtreme Cup
| Nimi | Seura | Kalusto | |
| 5 | Kari Aarnio | MRT RY | BMW 325 |
| 6 | Olli Jalonen Olavi Suono | Hangon Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 7 | Jarmo Antikainen | Kotkan Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 8 | Kai Eklund Gunnar Alm | Tapiolan Urheiluautoilijat Tapiolan Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 9 | Jesse Lintumäki | Keimola Fk-Kerho | BMW 325 |
| 10 | Jesse Oja | Tampereen Urheiluautoilijat ry | BMW 325 |
| 11 | Markku Komsi Olli Komsi | Team Botnia Team Botnia | BMW 325 |
| 12 | Miikka Honkanen Marko Vähämäki | 500-Kerho Uudenmaan Autourhelijat | BMW 325 |
| 13 | Pekka Lintumäki | Keimola Fk-Kerho | BMW 325 |
| 14 | Juha Huhtala Hannu Työppönen | Vihdin Urheiluautoilijat Keimola Fk-Kerho | BMW 325 |
| 15 | Krista Juti Tapio Peltola | Satakunnan Urheiluautoilijat Satakunnan Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 16 | Petri Lehtovirta Timo Koskelainen | Lahden Urheiluautoilijat Lahden Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 17 | Rauno Pekkola Janne Kettumäki | Lahden Urheiluautoilijat Lapuan Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 23 | Heikki Liiri Jari Nuoramo | Heinolan Urheiluautoilijat Nurmijärven Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 25 | Santtu Rantanen Marko Rantanen | Historic Race Finland Historic Race Finland | BMW 325 |
| 29 | Kari Bäckroos Timo Bäck | Uudenmaan Autourheilijat Lapuan Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 33 | Markku Hannula Tero Ståhl | Kyrön Seudun Urheiluautoilijat Kyrön Seudun Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 40 | Ville Aninko Jyrki Manninen | Momo Racing Team ry Pieksämäen Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 67 | Kari-Pekka Laaksonen | Nokian Urheiluautoilijat ry Nokian Urheiluautoilijat ry | BMW 325 |
| 77 | Juha Jokiaho | Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 85 | Tony Järvinen | Satakunnan Urheiluautoilijat | BMW 325 |
| 96 | Kari Grönthal Timo Grönthal | Nurmijärven Urheiluautoilijat Nurmijärven Urheiluautoilijat | BMW 325 |
Camaro Cup
| Nimi | Seura | Kalusto | |
| 15 | Antti Punkari | Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat | Chevrolet Camaro |
GT
| Nimi | Seura | Kalusto | |
| 3 | Marko Viitala | Haminan Seudun Urheiluautoilijat | Porsche |
| 6 | Jorma Vanhanen | Espoon Urheiluautoilijat | Porsche 911 GT3 Cup S |
| 8 | Jari Valtti | Riihimäen Urheiluautoilijat | BMW M3 S38 |
| 14 | Toni Nieminen | Historic Race Finland | BMW 850i |
| 20 | Markku Hietamäki | Turun Moottorikerho | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 40 | Ilkka Kaskisaari | Hyvinkään Urheiluautoilijat | BMW M3 |
| 69 | Pertti Kuismanen | Formula K Executive Club | Ford GT |


